產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 磷酸鐵鋰壓實密度儀 > 磷酸鐵鋰壓實密度試驗機 > CMT7305磷酸鐵鋰壓實密度儀
相關(guān)文章
Related articles詳細介紹
產(chǎn)品型號 | 性能參數(shù) |
最大試驗力 | 300kN |
準確度等級 | 0.5 級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%F.S(最大負荷) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試驗力分辨率 | 最高可達 1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
位移控制速率范圍 | 0.001-50mm/min |
位移控制速率精度 | 為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
應力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
應力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s 時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi); |
速率≥0.05%FS/s 時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |
應變控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
應變控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s 時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi); |
速率≥0.05%FS/s 時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |
上、下壓頭間的距離 | 240mm |
上壓縮盤徑 | Φ150mm |
下壓縮盤徑 | Φ150mm |
壓縮模具直徑 | Φ13mm |
兩立柱間凈距離 | 300mm |
下壓板最大行程 | 100mm |
最大速度 | 50mm/min |
工作電源 | 380VAC/50Hz±10%;功率:1.5 KW |
外形尺寸 | 1200×700×1500mm; |
主機重量 | 約800KG |
產(chǎn)品咨詢
手機瀏覽
微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸